

Ürün Bilgileri

Ek Bilgiler
- • Ürün gönderimi Donanım Market tarafından yapılacaktır.
- • Kampanya kapsamında satışa sunulan stok adedi 2 ile sınırlıdır.
- • Aynı ürün farklı satıcılar tarafından sunulabilir. Satıcıların belirlediği fiyat, teslimat süresi, puanlama ve kargo koşulları değişiklik gösterebilir. Bu nedenle listeleme sırası stok ve kategori bilgilerine göre şekillendirilmektedir.
- • Ürün teslim alındıktan sonra 14 gün içerisinde ücretsiz iade hakkı bulunmaktadır. Ayrıntılar için iade koşullarını inceleyebilirsiniz.
- • Barkod: 6939554930386
Diğer Özellikler
Ekran Özellikleri
Ürün Açıklaması
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
| İşletim Arayüzü | Web; Yerel GUI |
| Kaydediciye Göre Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | Gelişmiş Model : 1 kanal, her kanal için 10 IVS Genel Model : 2 kanal, her kanaliçin 10 IVS |
| Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; Ifa -de; yüz maskesi; sakal |
| Kaydedici tarafından AI'nın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 1 kanal, (8 yüz görüntüsüne kadar) |
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | 10 adede kadar yüz veritabanı ve 10.000 görüntü. |
| Kaydedici tarafından AI'nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1 kanal |
| Recorder tarafından SMD Plus | 8 kanallı: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yaprakların, yağmurun ve aydınlatma durumunun değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmların azaltılması |
| Analog Kamera Girişi | 8 kanal, BNC: varsayılan olarak uyarlanabilir erişim; HDCVI, AHD, TVI ve CVBS erişimi yapılandırılabilir. |
| Kamera Girişi | 1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps.2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps.3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps.4. CVBS: PAL / NTSC |
| IP Kamera Girişi | 12 kanala kadar IPC erişimiVarsayılan olarak 4 IP kanalı + 8 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür)gelen bant genişliği: 64 Mbps, kayıt bant genişliği: 64 Mbps ve giden bant genişliği: 64 Mbps*IP kanalları mevcut kanalların ötesine eklendikten sonra, AI İşlevi (IVS, SMD, FACE) devre dışı bırakılacaktır. |
| Kodlama Kapasitesi | Ana akış: Tüm kanal 5M-N (1 fps–10 fps);4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps)Alt akış: D1/CIF (1 fps–15 fps) |
| Çift akış | Evet |
| Video Bit Hızı | 32 kbps–6144 kbps |
| Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit |
| Ses Bit Hızı | 64 kbps |
| Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGAHDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Çoklu Ekran | IP uzantısı modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9 IP uzantısı moduetkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16 |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP; Panasonic; Sony; Eksen; Arecont; Pelko; Canon; Şili |
| Video Sıkıştırma | AI Kodlama; H.265+; H.265; H.264+; H.264 |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; Pcm |
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P |
| Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 21.06; CGI Uyumlu |
| Tarayıcı | ChromeIE9 veya üzeriFirefox |
| Ağ Modu | Tek adres modu |
| Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; akıllı; alarm; Pos |
| Kayıt Oynatma | 1/4 |
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağı |
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
| Genel Alarm | Hareket algılama, video kaybı, kurcalama |
| Anormallik Alarmı | Disk yok, disk hatası, düşük alan, çevrimdışı, ip çakışması, MAC çakışması |
| Akıllı Alarm | Yüz algılama, yüz tanıma, çevre koruması |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli istem, zil, günlük, ön ayar, e-posta |
| Ses Girişi | 1 kanallı RCA8 kanallı BNC (Koaksiyel Ses) |
| Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA |
| İki Yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) |
| HDD Arayüzü | 1 SATA bağlantı noktası, 16 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir. |
| RS-485 Serisi | PTZ kontrolü için 1 port |
| Usb | 2 USB bağlantı noktası (USB 2.0) |
| HDMI Bağlantısı | 1 |
| VGA | 1 |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) |
| Güç kaynağı | 12 VDC, 2 A |
| Güç Tüketimi | <7 W |
| Net Ağırlık | 1,1 kg (2,43 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1,5 kg (3,31 lb) |
| Ürün Ölçüleri | 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24 inç × 9,37 inç × 1,87 inç) (G × D × Y) |
| Ambalaj Ölçüleri | 333,0 mm × 315,0 mm × 89,0 mm (13,11 inç × 12,40 inç × 3,50 inç) (G× D × Y) |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %0–%90 (RH) |
| Kurma | Masaüstü |
| Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
Ürün Değerlendirmeleri
Sen Yorum Yap
Bu ürüne henüz yorum yapılmadı
Soru & Cevap
Bu Ürün Hakkında Sorularınız Mı Var ? Satıcıya Soru Sor
İade Koşulları
Talepleriniz sipariş sonunda teslimata hazırlanmak üzere işleme alınır. Siparişiniz onaylandıktan sonra en geç 3 (ÜÇ) iş günü sonunda kargo firmasına teslim edilir. Kargonuzun durumu siparişinizin sonucunda size verilecek kargo takip numarası ile izlenebilir. Sözleşme konusunu oluşturan ürünler SATICI’nın belirleyeceği kargo firması tarafından ALICI’ya teslim edilir. Kargo ücreti ve varsa kargo sigorta ücreti fatura bedeline eklenir. ALICI bu bedelleri ödemeyi de peşinen kabul ve taahhüt eder.
Ödeme işlemi yapıldıktan sonra sözleşme konusu ürünlerin kargoların teslim etme süresi ortalama 1 gün ila 2 hafta sürmektedir.
SATICI Kargo ve Teslimat sırasında üründe meydana gelebilecek olan zararlardan sorumlu değildir. ALICI kendisine teslim edilen üründe bir hasar gördüğünde kargoyu kabul etmeme hakkına sahiptir. Kargo taşıması nedeniyle üründe oluşabilecek hasarlar veya kullanım kayıpları söz konusu ise, ALICI teslim anında teslim fişini onaylamadan önce kargo firması yetkilisinden hasar tespit tutanağı (zabıt) tutturularak iade edilecek ürün/ürünlere ekleyerek kargo yetkilisine geri teslim etmelidir. Aksi takdirde kargo hasarlarından kaynaklanan hasarlardan veya kullanım kayıplarından sorumluluk ALICI’nın olacaktır ve ürün iade edilemez. SATICI tarafından üründe meydana gelen hatanın kargo ve teslimattan önce meydana gelmiş olmasının tespiti durumunda hasarlı ürün SATICI deposuna ulaştıktan sonra ürünün değiştirilmesi ve tekrar kargoya verilmesi işlemi azami 7 iş günü sürer. Ürünün temin edilememesinden kaynaklanan bir durum söz konusu olduğunda, SATICI, ALICI’ ya yapmış olduğu ödemeyi, işbu sözleşmede yazan koşullarla iade edecektir.
CAYMA(İADE) HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcı magazaya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün satıcı mağazaya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 30 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibari ile iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, sarf malzemeleri (Çizgi taşı, İşaret Kalemi v. b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
Gerekli Durumlarda alıcı magaza (satıcı) ulaşamaması durumunda
mobeseavm.com ila iletişime geçerek gerekli destek alabilir.
Bunlar da ilginizi çekebilir
